<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="1.0" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Futsal w Polsce</title>
		<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13</link>
		<description>www.futsal.chojnice.pl - Fusal w Polsce</description>
		<language>pl-PL</language>
		<generator>created by R-net</generator>
		<item>
			<title>Lista życzeń Clearexu</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1360</link>
			<description>Na stronie internetowej Clearexu Chorzów pojawiła się &amp;quot;lista zyczeń&amp;quot; mistrza Polski - nazwiska zawodnikó, którymi jest zainteresowany chorzowski klub. Na liście jest nazwisko jednego z ulubieńców chojnickiej publiczności, Krzysztofa Jasińskiego. Co ciekawe, zawodnik dowiedział się o tym z </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kuchciak opuszcza Clearex</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1359</link>
			<description>Po siedmiu latach gry dla Clearexu jeden z symboli klubu, Krzysztof Kuchciak, zmienia barwy. Od nowego sezonu będzie grającym trenerem Grembachu Łódź. Poprosiliśmy go o komentarz do tej decyzji.
- To było siedem wspaniałych lat, podczas których zdobyłem z
Clearexem cztery mistrzostwa i trzy wicemistrzostwa. </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wyniki pucharu Polski</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1354</link>
			<description>

Puchar Polski

W ośmiu rozegranych turniejach 1/16 pucharu Polski doszło do
kilku niespodzianek. Najlepsze zespoły pierwszoligowe awansowały jednak do
dalszych gier.

Grupa A

W Szczecinie niespodzianką była klęska pierwszoligowej Pogoni.
Awans z pierwszego miejsca, z kompletem punktów </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Relacje prasowe po wygranej Pogoni</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1349</link>
			<description>
Niesamowity przebieg miał ostatni w tym sezonie mecz
Pogoni&amp;#8217;04 Szczecin, którego stawką było utrzymanie się w ekstraklasie
futsalu. I najważniejsze: zakończył się pełnym sukcesem - Pogoń nadal
będzie grała w najwyższej klasie rozgrywkowej! 
  Miało
być ciężko Pogoni w rewanżu i było - ale </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Mon,  3 Apr 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grembach - Upos System 2:1</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1348</link>
			<description>Grembach Łódź pozostał w I lidze futsalu. W rewanzowym meczu barażowym łodzianie pokonali u siebie 2:1 wicemistrza II ligi, Upos System Knurów. W pierwszym meczu Upos wygrał 4:3, ale o pozostaniu w I lidze łodzian zadecydowała większa liczba bramek strzelonych na wyjeździe. Mroz
                   </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Sun,  2 Apr 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pogoń 04 Szczecin - TPH Polkowice 13:3</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1347</link>
			<description>Pogoń 04 Szczecin - TPH Polkowice 13:3 (8:0)Pogoń 04 Szczecin utrzymała się w I lidze futsalu. W rewanżowym meczu barażów szczecinianie rozgromili u siebie aspirujący do powrotu do I ligi zespół TPH Polkowice aż 13:3. W pierwszym meczu lepsze były Polkowice, które wygrały 6:3. Druzyna z Polkowice jeszcze </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TPH Polkowice - Pogoń 04 Szczecin 6:3</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1343</link>
			<description>
Wicemistrz pierwszej grupy II ligi blisko awansu do ekstraklasy. We własnej hali Polkowice pokonały w pierwszym meczu barażowym Pogoń 04 Szczecin 6:3.TPH Polkowice - Pogoń 04 Szczecin 6:3 (1:2)0:1 Dąbrowski (17)0:2 Sikorski (18)1:2 Walaszkiewicz (20)2:2 (24)2:3 Sydor (26)3:3 Rybitwa (37-karny)4:3 </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Upos System - Grembach 4:3</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1340</link>
			<description>Upos System Knurów, wicemistrz drugiej grupy II ligi pokonał w pierwszym meczu barażowym pierwszoligowy Grembach Łódź 4:3. Do przerwy 3:1 prowadzili łodzianie, ale w drugiej połowie gospodarze odrobili straty. Po dwa gole dla Uposu zdobyli Stepień i Rozumek, dla Grembachu punktowali Saganowski, Herski </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Relacja w radio</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1338</link>
			<description>Wczoraj działaczom Pogoni 04 Szczecin udało się podpisać umowę na
przeprowadzenie pierwszej na wyjeździe transmisji na żywo w Polskim
Radio Szczecin. Niedzielne spotkanie w Polkowicach
szczecińskie radio na falach 92 FM będzie relacjonował Piotr Dykiert.
Pamiętamy, że już raz było dane słuchaczom </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Holiday Skiba - Clearex</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1331</link>
			<description>Relacja z meczu ze strony internetowej Clearexu ChorzówZ tarczą powrócili - o godz. 4.00 w sobotę - z Chojnic piłkarze
Clearexu. W meczu ostatniej kolejki Polskiej Ligi Futsalu pokonali
Holidaya Skibę 5:1.
Chojniczanie bardzo chcieli wygrać z naszym zespołem i
przypieczętować udaną rundę rewanżową, </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medale już rozdane</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1327</link>
			<description>

Większość rozstrzygnięć w I lidze futsalu już zapadła. Od
kilku tygodni znamy juz mistrza Polski &amp;#8211; jest nim chorzowski Clearex. W
niedzielę poznaliśmy wicemistrza &amp;#8211; po remisie w Poznaniu srebro wywalczył
Holiday Skiba Chojnice. Trzeci medal, brązowy, zdobył Inpuls Alpol
Siemianowice. </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grupy 1/16 pucharu Polski</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1324</link>
			<description>W wyniku rozegranych w dniu 19 lutego turniejów eliminacyjnych II etapu
Halowego Pucharu Polski, awans do 1/16 finału z udziałem zespołów I
Ligi Futsalu uzyskały zespoły, które zostały rozlosowane do grup z
których awans uzyskują dwie najlepsze drużyny.III etap rozegrany zostanie 9 kwietnia 2006 </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Walczą o utrzymanie</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1321</link>
			<description>

Arcyciekawie zapowiada się walka o utrzymanie w I lidze
futsalu. O to, aby w przyszłym sezonie grać na najwyższym szczeblu rozgrywek
rywalizuje aż pięć drużyn. Teoretycznie największe szanse na uniknięcie spadku
i baraży ma Pogoń 04 Szczecin. Szczecinianie zdobyli do tej pory 20 punktów, a
dwa </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Wed,  8 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medale już w niedzielę?</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1320</link>
			<description>

W niedzielę może być już wszystko jasne, jeżeli chodzi o
podział medali w I lidze futsalu. Złoto już wcześniej wywalczył Clearex, lecz
do podziału pozostało jeszcze srebro i brąz. Na srebrne krążki chrapkę ma
Holiday Skiba Chojnice. Aby wywalczyć tytuł wicemistrza Polski chojniczanom
wystarczy </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Wed,  8 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jachym bliski awansu</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=13&amp;id=1319</link>
			<description>

Jachym Tychy jest bardzo bliski awansu do I ligi futsalu.
Lider I grupy II ligi na dwie kolejki przed końcem rozgrywek ma 3 punkty
przewagi nad drużyną Uposu System Knurów, ale przed sobą mecz z najsłabszym
zespołem, Dąbrovią 2003, która przegrywa wszystkie mecze, najczęściej różnicą
kilkunastu </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Wed,  8 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>