<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="1.0" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Futsal - kadra narodowa</title>
		<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24</link>
		<description>Informacje o ważnych wydarzeniach w kadrze narodowej Futsal</description>
		<language>pl-PL</language>
		<generator>created by R-net</generator>
		<item>
			<title>Polska - Francja 3:0 (3:0)</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1204</link>
			<description>

Polska - Francja 3:0 (3:0)1:0 Tomasz Leśniak (3)2:0 Andrzej Szłapa (5)3:0 Robert Nazarewicz (20)Polska: Kasprzik - Pieczyński, Leśniak, Szłapa, Machura -  Stanisławski, Wojtas, Krawczyk, Nazarewicz - Łeszyk, PawlakPolska pokonała w Rzeszowie Francję 3:0. Wynik ustalony został już w pierwszej połowie </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Thu,  1 Dec 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polska - Francja 1:0 (0:0)</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1202</link>
			<description>

Polska - Francja 1:0 (0:0)1:0 Dariusz Pieczyński (23)Polska: Brzenk - Pieczyński, Leśniak, Szłapa, Machura -  Stanisławski, Wojtas, Krawczyk, Nazarewicz      Reprezentacja Polski pokonała w Krośnie kadrę Francji 1:0. Jedynego gola zdobył Dariusz Pieczyński (Akademia Słowa Poznań) na początku drugiej </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kadra na mecze z Francją</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1195</link>
			<description>

    Trener Tomasz Aftański podał skład reprezentacji
Polski na dwumecz towarzyski z Francją. Mecze rozegrane zostaną 30 listopada w
Krośnie i 1 grudnia w Rzeszowie. Niestety i tym razem w kadrze zabrakło zawodników
Holiday Skiba. Nową twarzą jest Tomasz Leśniak z Clearexu Chorzów. 

-      </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polska - Łotwa 3:2 (2:2)</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1188</link>
			<description>
Polska - Łotwa 3:2 (2:2)1:0 Bartosz Łeszyk (1)1:1 Aleksejevs (7)2:1 Daniel Krawczyk (15)2:2 Aleksejevs (18)3:2 Marcin StanisławskiPolska: Brzenk, Kasprzik - Łeszyk, Stanisławski, Pieczyński, Krawczyk - Pawlak, Nazarewicz, Szymura, Włodarek, Bubec, SłupekŁotwa: Bondars - Glazovs, Aleksejevs, Seleznovs, </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polska - Łotwa 0:3 (0:1)</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1187</link>
			<description>
Polska - Łotwa 0:3 (0:1)               0:1 Dainis Kovals (4'08)0:2 Olegs Matvejevs (25'27)0:3 Aleksandrs Glazovs (34'04)Polska: Brzenk - Słupek, Stanisławski, Łeszyk, Nazarewicz, Pieczyński, Krawczyk, Szymura, Włodarek, BieniaszewskiŁotwa: Bondars - Glazovs, Aleksejevs, Seleznovs, Lisjakovs, Djomins, </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Historia pojedynków Polski i Łotwy</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1178</link>
			<description>

Historia pojedynków reprezentacji Polski i Łotwy jest krótka.
Obie reprezentacje spotkały się 14 stycznia 2000 r. w Zabrzu, w meczu
kwalifikacyjnym do mistrzostw Świata w Gwatemalii. Prowadzona wówczas przez
Romana Sowińskiego, prezesa PA Nova Gliwice kadra narodowa, poradziła sobie bez
żadnych </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Tue,  8 Nov 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Przed meczem Polska - Łotwa</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1177</link>
			<description>

W piątek o godz. 18 w Czersku, w sobotę w Starogardzie kadra
narodowa w futsalu, prowadzona przez Tomasza Aftańskiego rozegra kolejny
dwumecz towarzyski. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Łotwy. 

Niestety, udział naszego pierwszoligowca, Holiday Skiba Chojnice
w tej kadrze kończy się tylko </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Tue,  8 Nov 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polska - Holandia 0:1</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1171</link>
			<description>
Reprezentacja Polski przegrała ostatni mecz w turnieju w portugalskim Algarve 0:1 z Holandią. Polacy zajęli ostatecznie trzecie miejsce w turnieju. Decydował o tym ostatni mecz zawodów, w którym Portugalia pokonała Rosję 6:1. Gdyby Portugalczycy zdobyli o jedną bramkę więcej, Polska znalazłaby się </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polska - Rosja 3:2 !</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1168</link>
			<description>Rosja &amp;#8211; Polska 2-3 (1:1)Reprezentacja Polski pokonała podczas turnieju w 
Portugalii Rosję 3:2! To ogromny sukces Polaków. Rosjanie to drużyna z 
najwyższej półki, znajdująca się w pierwszej dziesiątce światowego rankingu. 
Dwie bramki dla biało - czerwonych strzelił Daniel Krawczyk z Grembachu </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Portugalia - Polska 5:2</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1167</link>
			<description>Portugalia - Polska 5:2 (3:0)
   1:0 Arnaldo (1)2:0 Ivan (3)3:0 Arnaldo (18)3:1 Michał Słupek (24)3:2 Marcin Stanisławski (25)4:2 Andre (29)5:2 Pedro Costa (32)Portugalia: Jo&amp;#227;o Benedito, Pedro Costa, Ivan, André, Arnaldo - Formiga, Joel Queirós, José Maria, Bibi - , Israel, Minhoca, LeoTrener: </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kadra gra już w czwartek</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1155</link>
			<description>

    W czwartek reprezentacja Polski w futsalu rozegra pierwszy mecz
w prestiżowym turnieju w Algavre w Portugalii. Oprócz gospodarzy, przeciwnikami
Polaków będą Rosjanie i Holendrzy. Pierwszy mecz rozegramy w czwartek, drugi w sobotę, trzeci w niedzielę. Cała trójka to zespoły z najwyższej półki </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polska - Czechy 3:9 (0:7)</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1067</link>
			<description>
Relacja na żywo z meczu Polska - Czechy. Aby zobaczyć najświeższe informacje, wystarczy nacisnąć przycisk &amp;quot;odśwież&amp;quot;.

Polska - Czechy 3:9 (0:7)

1:7 Mariusz Kaźmierczak (23)
2:7 Andrzej Szłapa (25)
3:9 Krzysztof Jasiński (40)

Polska: Sobolewski, Augustyn &amp;#8211; Kuchciak, Kaźmierczak, </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Słowacja - Polska 3:2</title>
			<link>http://www.futsal.chojnice.pl/?a=24&amp;id=1060</link>
			<description>Słowacja &amp;#8211; Polska 3:2 (1:1)

1:0 Edward Balaz (10&amp;#8217;41)
1:1 Krzysztof Kuchciak (12&amp;#8217;20)
1:2 Krzysztof Jasiński (31&amp;#8217;47)
2:2 Martin Cambal (38&amp;#8217;55)
3:2 Vojtech Verady (39&amp;#8217;58)

Polska: Augustyn &amp;#8211; Kuchciak, Kaźmierczak, Jasiński, Dąbrowski - Wojtas, Pieczyński, </description>
			<author>futsal@chojnice.pl</author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>